JAKARTA,BB – Inilah daftar artis atau selebriti yang lolos ataupun gagal menduduki kursi Anggota DPR RI periode 2014-2019. Diantara artis yang dipastikan melenggang ke Senayan adalah penyanyi Anang Hermansyah, pemain sinetron Lucky Hakim dan aktor Dede Yusuf.
Meski sebagian artis berhasil mendulang suara hingga terpilih menjadi anggota DPR, ada pula caleg (calon legislatif) yang tumbang alias gagal menduduki predikat wakil rakyat lima tahun ke depan. Mereka diantaranya adalah model Angle Lelga, Inggrid Kansil, Marissa Haque dan Ridho Rhoma. Seperti diketahui, jumlah artis papan atas yang mendaftar calon legislatif tahun ini mencapai 50 selebriti.
Ternyata, artis ini juga tak serta-merta menarik simpati warga pada 9 April 2014 lalu. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan masyarakat sudah bisa membedakan mana calon yang bisa membawa aspirasi.
No | Artis | Profesi | Dapil | Suara | lain-lain |
---|---|---|---|---|---|
Lolos | |||||
1 | Anang Hermansyah | Musisi | Jawa Timur IV | 37.439 | |
2 | Lucky Hakim | Pesinetron | Jawa Barat VI | 126.457 | |
3 | Rachel Maryam Sayidina | Jawa Barat II | - | Gerindra | |
4 | Jamal Mirdad | Musisi | Jateng I | 95.584 | |
15 | Ricky Subagja | Pebulutangkis | Jabar I | 36.414 | |
6 | Dede Yusuf | 142.939 | |||
7 | Desy Ratnasari | Aktris | Jawa Barat IV | 56.397 | |
8 | Rieke Diah Pitaloka | Pesinetron | Jawa Barat VII | 255.044 | PDIP |
9 | Nico Siahaan | Presenter | |||
10 | Primus Yustisio | Aktor | Jawa Barat | 45.485 | |
11 | Eko Patrio | Pelawak | Jatim VIII | 64.000 | |
12 | Arief Suditomo | Presenter | Jabar I | 24.649 | Hanura |
13 | Moreno Soeprapto | Pembalap | Jatim V | 51.052 | Gerindra |
14 | Yayuk Basuki | Petenis | Jateng I | 35.782 | |
Gagal | |||||
1 | Marissa Haque | aktris | Bengkulu | ||
2 | Gisel | Pesinetron | Jabar I | - | PAN |
3 | Ikang Fawzi | Musisi | Jawa Barat II | - | |
4 | Nurul Arifin | Jabar VII | |||
5 | Hengki Kurniawan | Jatim VI | PAN | ||
6 | Arzeti Bilbina | Jatim I | PKB | ||
7 | Derry Drajat | Jabar VI | Gerindra | ||
8 | Camel Petir | Jakarta II | |||
9 | David Khalik | Jakarta III | |||
10 | Jane Shalimar | Jakarta III | Nasdem | ||
11 | Sandy Nayoan | Jabar I | PKB | ||
12 | Dwiki Darmawan | Jakarta II | PAN | ||
13 | Ridho Rhoma | Musisi | Jabar V | ||
14 | Andre Hehanusa | Musisi | Jabar II | ||
15 | Jeremy Thomas | Aktor | Jakarta III | ||
16 | Ida Royani | Musisi | Jakarta III | ||
17 | Richard Sam Bera | Perenang | Jakarta III | PDIP | |
18 | Charles Bonar Sirait | Presenter | Jakarta I | ||
19 | Venna Melinda | Model | Jatim VI | ||
20 | Vicky Rhoma | Musisi | Banten I | ||
21 | Inggrid Kansil | Bintang Iklan | Jabar IV | ||
22 | Angle Lelga | Model | Jateng V | ||
23 | Derry Drajat | Presenter | Jabar VI |
Laporan: cr18/Mj
Komentar
Posting Komentar